F90™
For traditional LED technology, higher CRI results in a lower efficacy. By replacing broadband red nitride phosphor with narrowband red Potassium Fluorosilicate (PFS or KSF) phosphor, the F90 LED products can achieve today’s CRI80 LED efficacy with a CRI of 90. Lighting customers can simply replace their existing LEDs in their lighting products with the new F90 LEDs for CRI90 conversion. Bridgelux’s new family of F90 Series LEDs delivers a CRI of at least 90 and R9 of at least 50. The F90 2835 0.2W LED has a lumen efficacy ranging from 170 lm/W to 210 lm/W to meet the DLC (Design Lights Consortium®) V5.1 Standard for different lighting products including T8 lamps, troffers, high-bay, linear ambient, and case lighting. The F90 2835 1W LED has a lumen efficacy ranging from 139 lm/W to 160 lm/W for indoor directional lamps and downlights for commercial lighting. F90 LED products also meet the DLC Premium Lumen maintenance technical requirements L90≥36,000 hours. F90 Series LEDs can be incorporated in virtually any luminaire (such as linear lamps, downlights, spotlights, high-bay) and can increase the vividness of strong red colors which is particularly desirable in retail applications.
Bridgelux F90™ is a family of white points designed for Bridgelux surface mount devices (SMD), V Series™ and V Series HD chip-on-board LED arrays, EB SeriesTM linear modules, and Vesta® tunable white COBs and modules. Engineered to provide the highest CRI90 efficacy using proprietary chip, phosphor, and packaging technology. The high-fidelity spectral output of F90 creates stunning environments with excellent color rendering and outstanding TM-30 metrics.

Vero 10C - F90 Download Data Sheet | ||||||||
Vero 13C - F90 Download Data Sheet | ||||||||
Vero 18C - F90 Download Data Sheet |
Vero SE 10C - F90 Download Data Sheet | ||||||||
Vero SE 13C - F90 Download Data Sheet | ||||||||
Vero Se 18C - F90 Download Data Sheet |
Product | CCT Range | CRI | SDCM | Typical Flux (3000K 90 CRI) | Drive Current | Typical Voltage | Efficacy (3000K 90CRI) | LES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Data Sheet | ||||||||
V8D-F90 (Tc 65°C) V8E-F90 (Tc 65°C) Download Data Sheet | 150 mA | 34.5 V | ||||||
V10A-F90 (Tc 65°C) V10B-F90 (Tc 65°C) V10C-F90 (Tc 65°C) Download Data Sheet | 1080 lm 1490 lm | 200 mA 300 mA | 34.1 V 31.5 V | 176 lm/W 175 lm/W | ||||
V13B-F90 (Tc 65°C) V13C-F90 (Tc 65°C) Download Data Sheet | 3111 lm | 500 mA | 34.3 V | |||||
V18B-F90 (Tc 65°C) V18C-F90 (Tc 65°C) Download Data Sheet | 6479 lm | 1050 mA | 34.9 V | 177 lm/W | ||||
V22B-F90 (Tc 65°C) V22C-F90 (Tc 65°C) V22D-F90 (Tc 65°C) Download Data Sheet | 11139 lm 6532 lm | 1200 mA 1050 mA | 51.3 V 34.0 V | 179 lm/W 180 lm/W | ||||
Download Data Sheet | ||||||||
V8D F90 BBBL (Tc 65°C) V8E F90 BBBL (Tc 65°C) Download Data Sheet | 150mA | 34.5V | ||||||
V10A F90 BBBL (Tc 65°C) V10B F90 BBB (Tc 65°C) V10C F90 BBBL (Tc 65°C) Download Data Sheet | 1182lm 1631lm | 200mA 300mA | 34.1V 34.5V | 172 lm/W 173 lm/W | ||||
V13B F90 BBBL (Tc 65°C) V13C F90 BBBL (Tc 65°C) Download Data Sheet | 3076 lm | 500 mA | 34.3 V | 179 lm/W | ||||
V18B F90 BBBL (Tc 65°C) V18C F90 BBBL (Tc 65°C) Download Data Sheet | 5773lm | 1050 mA | 34.9 V | 175 lm/W | ||||
V22B F90 BBBL (Tc 65°C) V22C F90 BBBL (Tc 65°C) V22D F90 BBBL (Tc 65°C) Download Data Sheet | 11029 lm 6468lm | 1200 mA 1050 mA | 51.8 V 34.0 V | 167 lm/W 169 lm/W | ||||
V6C-F90 Download Data Sheet | ||||||||
V8D-F90 V8E-F90 Download Data Sheet | 300 mA | 34.5 V | ||||||
V10A-F90 V10B-F90 V10C-F90 Download Data Sheet | 1243 lm 1716 lm | 200 mA 300 mA | 34.1 V 31.6 V | 182 lm/W 181 lm/W | ||||
V13B-F90 V13C-F90 Download Data Sheet | 3210 lm | 500 mA | 187 lm/W | |||||
V15 - F90 Download Data Sheet | ||||||||
V18B-F90 V18C-F90 Download Data Sheet | 6714 lm | 1050 mA | 34.9 V | 183 lm/W | ||||
V22B-F90 V22C-F90 V22D-F90 Download Data Sheet | 11542 lm 6769 lm | 1200 mA 1050 mA | 52.0 V 34.5 V | 185 lm/W 187 lm/W | ||||
V6C- F90 BBBL Download Data Sheet | ||||||||
V10A F90 BBBL Download Data Sheet | ||||||||
V13B F90 BBBL V13C F90 BBBL Download Data Sheet | 3155 lm | 500 mA | 34.3 V | |||||
V18B F90 BBBL V18C F90 BBBL Download Data Sheet | 6579 lm | 1050 mA | 34.9 V | 179 lm/W | ||||
V22B F90 BBBL V22C F90 BBBL Download Data Sheet | 10475 lm | 10475 lm | 50.8 V | 171 lm/W |
Product | CCT Range | CRI | Flux | Efficacy | Forwad Voltage | Forward Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3030 F90 0.2W 3V Download Data Sheet | |||||||
3030 F90 0.2W 3V (with Zener) Download Data Sheet | |||||||
3030 F90 1W 6V Download Data Sheet | |||||||
Download Data Sheet | |||||||
3030 F90 1W 6V (with Zener) Download Data Sheet | |||||||
3030 F90 0.2W 3V 21L-3CZ (with Zener) Download Data Sheet | |||||||
3030 F90 1W 6V 12H-6CZ (with Zener) Download Data Sheet |
Product | CCT Range | CRI | Flux | Efficacy | Forwad Voltage | Forward Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2835, 1W (21H-18C) | 2700K-6500K | 90 | 138 lm | 153 lm/W | 18V | 50mA | 3.50x2.80x0.70 |
2835, 1W (13H-9C) | 2700K-6500K | 90 | 125 lm | 139 lm/W | 9.2V | 100mA | 3.50x2.80x0.70 |
2835, 1W (13H-9D) | 2700K-6500K | 90 | 140 lm | 156 lm/W | 8.95V | 100mA | 3.50x2.80x0.70 |
Product | CCT Range | CRI | Flux | Efficacy | Forwad Voltage | Forward Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2835, 0.2W (11L-37) | 2700K-6500K | 90 | 32.5 lm | 170 lm/W | 2.90V | 65mA | 3.50x2.80x0.70 |
2835, 0.2W (11L-3A) | 2700K-6500K | 90 | 34 lm | 182 lm/W | 2.85V | 65mA | 3.50x2.80x0.71 |
2835, 0.2W (11L-3C3) | 2700K-6500K | 90 | 35 lm | 192 lm/W | 2.80V | 65mA | 3.50x2.80x0.72 |
2835, 0.2W (21L-3C3) | 2700K-6500K | 88 | 34.8 lm | 192 lm/W | 2.75 V | 65mA | 3.50x2.8x0.45 |
2835, 0.2W (21L-3C4) | 2700K-6500K | 90 | 36 lm | 205 lm/W | 2.72V | 65mA | 3.50x2.80x0.73 |
(Nominal) Range | (Min) | (3000K) | (Typical) | (Nominal) | (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5050 1W (421-06A) |
(4000K, 90CRI) | (4000K, 90CRI) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Data Sheet | 280 mm 560 mm 1120 mm | 1150 lm 2300 lm 4600 lm | 154 mA 308 mA 616 mA | ||||||
Download Data Sheet | 280 mm 560 mm 1120 mm | 1032 lm 2047 lm 4093 lm | 154 mA 308 mA 616 mA |